Hot Topic
Team MAKOTO A Way to The Victory
Last Game![]()
Monthly Schedule
| 8月 | |||||||
| 小学生 | |||||||
| 月日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 1日 | (日) | 通常練習 | |||||
| 7日 | (土) | 土曜練習 | 6年生 | ||||
| 8日 | (日) | 通常練習 | さわやか | 0915 | |||
| 14日 | (土) | OFF | |||||
| 15日 | (日) | OFF | |||||
| 21日 | (土) | 土曜練習 | 6年生 | ||||
| 22日 | (日) | 通常練習 | さわやか | 09:15 | |||
| 27日 | (金) | 九州少年交歓会 | 阿蘇 | 6年生 | |||
| 28日 | (土) | ” | ” | ” | |||
| 29日 | (日) | ” | ” | ” | |||
| 29日 | (日) | ラグビー祭 | |||||
| 中学生 | |||||||
| 月日 | 活動内容 | 場所 | 時間 | 備考 | |||
| 1日 | (日) | 通常練習 | |||||
| 7日 | (土) | 土曜練習 | |||||
| 8日 | (日) | 通常練習 | さわやか | 0915 | |||
| 14日 | (土) | OFF | |||||
| 15日 | (日) | OFF | |||||
| 21日 | (土) | 土曜練習 | |||||
| 22日 | (日) | 通常練習 | さわやか | 09:15 | |||
| 28日 | (土) | 通常練習 | |||||
| 29日 | (日) | ラグビー祭 | |||||


Home
Monthly Schedule
Annual Schedule













