
| 第15回 全国ジュニアラグビーフットボール大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j 花園Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | 12/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 12/31 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e 花園Ⅱ | 9:30 | f 花園Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I 花園Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | 9:55 | 9:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a 花園Ⅱ | b 花園Ⅲ | c 花園Ⅱ | d 花園Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福 | 京 | 大 | 茨 | 東 | 東 | 奈 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡 | 都 | 阪 | 城 | 京 | 京 | 良 | 阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県 | 府 | 府 | 県 | 都 | 都 | 県 | 府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選 | 中 | ス | 中 | ス | 中 | 中 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抜 | 学 | ク | 学 | ク | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校 | | | 校 | | | 校 | 校 | 校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選 | ル | 選 | ル | 選 | 選 | 選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抜 | 選 | 抜 | 選 | 抜 | 抜 | 抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抜 | 抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | 11:00 | 12/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | k 花園Ⅲ | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g 花園Ⅰ | h 花園Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 花園Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v 花園Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | 12/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 12/31 | 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q 花園Ⅱ | 12:00 | r 花園Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u 花園Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | 12/29 | 12/29 | 12/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:55 | 10:50 | 10:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m 花園Ⅰ | n 花園Ⅰ | o 花園Ⅱ | p 花園Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛 | 東 | 愛 | 群 | 神 | 愛 | 新 | 長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知 | 北 | 媛 | 馬 | 奈 | 知 | 潟 | 崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県 | 中 | 県 | 県 | 川 | 県 | 県 | 県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 学 | 選 | ス | 県 | ス | ス | 選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学 | 校 | 抜 | ク | ス | ク | ク | 抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校 | 選 | | | ク | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選 | 抜 | ル | | | ル | ル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抜 | 選 | ル | 選 | 選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抜 | 選 | 抜 | 抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | 10:00 | 12/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | w花園Ⅲ | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s花園Ⅲ | t花園Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x花園Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright 2009 Junior Rugby Fukuoka All Rights Reserved.