平成22年度 第32回福岡県中学校ラグビーフットボール大会
| 決勝トーナメント・交流戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位グループ | 2位グループ | 3位グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 22 | 12 | 31 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 22 | 0 | 36 | 17 | 43 | 14 | 38 | 56 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘 | 草 | 帆 | つ | り | か | 玄 | 城 | 太 | 中 | 筑 | み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヶ | ヶ | 柱 | く | ん | し | 海 | 南 | 宰 | 鶴 | 紫 | や | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷 | 江 | し | ど | い | ぎん | 府 | 丘 | け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| う | なん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 45 | 7 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3代表決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片江 | 春日 | 浮羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片江 | ● | ● | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランビー | 0-64 | 0-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ○ | ○ | 帆 | か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-0 | 37-0 | 柱 | し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽 | ○ | ● | い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-0 | 0-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -日程・結果- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 16日 | (日) | かしい | ○ | 20 | - | 10 | ● | 中鶴 | 九州共立大 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草ヶ江 | ○ | 100 | - | 0 | ● | 片江・ブランビー | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 | (日) | みやけ | ● | 5 | - | 59 | ○ | 城南・ぎんなん・伊都 | 舞鶴公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽 | ● | 0 | - | 53 | ○ | つくし | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 | (日) | 太宰府 | ● | 7 | - | 45 | ○ | 鞘ヶ谷 | 舞鶴公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 6日 | (日) | 春日 | ● | 0 | - | 24 | ○ | 玄海 | 西部運動公園 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽 | ● | 0 | - | 48 | ○ | みやけ | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太宰府 | ● | 5 | - | 15 | ○ | りんどう | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑紫丘 | ● | 12 | - | 39 | ○ | 帆柱 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 | (日) | つくし | ○ | 24 | - | 12 | ● | 城南・ぎんなん・伊都 | 舞鶴公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | ○ | 112 | - | 0 | ● | 片江・ブランビー | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ● | 10 | - | 24 | ○ | 帆柱 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | ○ | 62 | - | 5 | ● | りんどう | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑紫丘 | ○ | 16 | - | 5 | ● | 玄海 | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草ヶ江 | ○ | 28 | - | 7 | ● | 中鶴 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日 | (日) | みやけ | ● | 0 | - | 54 | ○ | つくし | 西部運動公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | ● | 12 | - | 17 | ○ | 草ヶ江 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑紫丘 | ● | 17 | - | 24 | ○ | 春日 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽 | ● | 5 | - | 91 | ○ | 城南・ぎんなん・伊都 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鶴 | ○ | 85 | - | 0 | ● | 片江・ブランビー | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄海 | ● | 0 | - | 30 | ○ | 帆柱 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 | (日) | 鞘ヶ谷 | △ | 5 | - | 5 | △ | 草ヶ江 | 本城運動公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆柱 | ● | 15 | - | 22 | ○ | つくし | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんどう | ● | 0 | - | 36 | ○ | かしい | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄海 | ● | 17 | - | 43 | ○ | 城南・ぎんなん・伊都 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太宰府 | ● | 14 | - | 38 | ○ | 中鶴 | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑紫丘 | ○ | 56 | - | 10 | ● | みやけ | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片江・ブランビー | ● | 0 | - | 38 | ○ | 浮羽 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 4日 | (日) | りんどう | ○ | 45 | - | 7 | ● | 玄海 | 西部運動公園 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | ○ | 22 | - | 12 | ● | 城南・ぎんなん・伊都 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草ヶ江 | ● | 0 | - | 5 | ○ | 帆柱 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | ● | 12 | - | 14 | ○ | つくし | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太宰府 | ○ | 26 | - | 0 | ● | みやけ | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鶴 | ○ | 31 | - | 24 | ● | 筑紫丘 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ○ | 37 | - | 0 | ● | 浮羽 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 | (日) | 帆柱 | ○ | 24 | - | 10 | ● | かしい | 舞鶴公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ○ | 64 | - | 0 | ● | 片江・ブランビー | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -予選リーグ 星取り表- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aパート | bパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | 太宰府 | りんどう | 勝点 | 順位 | かしい | 草ヶ江 | 中鶴 | 片江 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | ○ | ○ | 6 | 1 | かしい | ● | ○ | ○ | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-7 | 62-5 | 12-17 | 20-10 | 112-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太宰府 | ● | ● | 0 | 3 | 草ヶ江 | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-45 | 5-15 | 17-12 | 28-7 | 100-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんどう | ● | ○ | 3 | 2 | 中鶴 | ● | ● | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-62 | 15-5 | 10-20 | 7-28 | 85-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片江 | ● | ● | ● | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランビー | 0-112 | 0-100 | 0-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cパート | dパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆柱 | 筑紫丘 | 玄海 | 春日 | 勝点 | 順位 | つくし | みやけ | 城南伊都 | 浮羽 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎんなん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆柱 | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | つくし | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-12 | 30-0 | 24-10 | 54-0 | 24-12 | 53-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑紫丘 | ● | ○ | ● | 3 | 3 | -23 | みやけ | ● | ● | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-39 | 16-5 | 17-24 | 0-54 | 5-59 | 48-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄海 | ● | ● | ○ | 3 | 2 | -17 | 城南伊都 | ● | ○ | ○ | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-30 | 5-16 | 24-0 | ぎんなん | 12-24 | 59-5 | 91-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ● | ○ | ● | 3 | 4 | -31 | 浮羽 | ● | ● | ● | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-24 | 24-17 | 0-24 | 0-53 | 0-48 | 5-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2010 Junior Rugby Fukuoka All Rights Reserved.
